収支モデル|オーナーパターン
| 売上高 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 仕入高(30%) | 900,000円 |
| 給料手当(30%) | 900,000円 |
| 地代家賃(坪/20,000円) | 300,000円 |
| 広告宣伝費 | 100,000円 |
| ロイヤリティ(5%) | 150,000円 |
| その他経費 | 120,000円 |
| 営業利益(17.6%) | 530,000円 |

野菜で飲む酒場を、あなたの街へ。
開業準備から店舗運営まで、本部が継続して伴走するフランチャイズプランです。ブランドと運営ノウハウを活用しながら、地域に根ざした一軒を育てます。
| 初期費用 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 加盟金 | 3,000,000円 |
| 加盟保証金 | 1,000,000円 |
| 研修費(1名/28日) | 500,000円 |
| 開業支援費 | 300,000円 |




| 売上高 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 仕入高(30%) | 900,000円 |
| 給料手当(30%) | 900,000円 |
| 地代家賃(坪/20,000円) | 300,000円 |
| 広告宣伝費 | 100,000円 |
| ロイヤリティ(5%) | 150,000円 |
| その他経費 | 120,000円 |
| 営業利益(17.6%) | 530,000円 |
| 売上高 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 仕入高(30%) | 900,000円 |
| 給料手当(18%) | 540,000円 |
| 地代家賃(坪/20,000円) | 300,000円 |
| 広告宣伝費 | 100,000円 |
| ロイヤリティ(5%) | 150,000円 |
| その他経費 | 120,000円 |
| 営業利益(29.6%) | 890,000円 |
※上記は直営店の実績を元に算出したものであり、今後の業績を保証するものではありません。※すべて税抜です。
指定ブランド要素を活用しながら、運営の自由度を持たせたプランです。
| 費用 | 金額(税抜) |
|---|---|
| ライセンス契約金 | 2,000,000円 |
| ライセンス保証金 | 1,000,000円 |
| 研修費(1名/28日) | 500,000円 |
| 開業支援費 | 300,000円 |
| 月額ライセンスフィー | 100,000円 |

資料請求から開業後まで、段階ごとに本部がサポートします。
「詳しく聞きたい」「実際の収益モデルを知りたい」「他社と比較したい」など、ご希望がある場合は次のステップへ。
一人ひとりの検討者としっかり話すため、個別面談となります。納得いくまでご質問ください。
実際の店舗を見ながら、開業のイメージを具体化します。東京までお越しいただき、成功要因をお伝えします。
双方合意のうえで加盟申込。事業内容や経営理念をご理解いただき、末永くパートナーとなれる方と契約します。
契約後、物件取得・融資・研修という流れでオープン準備を進めます。本部として精一杯サポートします。
開業時は本部スタッフがオープニングをサポート。オープン後も継続して経営相談を行います。